参考
硬件概览
通过整机、接口和内部主板实拍图,了解 Andless 智能终端的主要硬件、支持模组与用途。
#硬件总览
下图汇总了 Andless 智能终端的整机视图、接口侧视图、后部输出端和内部通信模组。
Andless 智能终端多角度实拍与硬件参数总览
#主要硬件
| 分类 | 硬件 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 视觉与交互 | SC3336 3MP 摄像头模组 | 实时图像采集与视觉识别 |
| 视觉与交互 | 1.47 英寸 ST7789 TFT 液晶屏(172 × 320) | 显示状态、菜单与调试信息 |
| 前面板接口 | MIC、SPEAKER、电池电压测量接口 | 音频采集、声音播放和外部电池电压检测 |
| USB 与调试 | USB Type-C、OTG 模式切换开关 | 供电、调试、数据连接和 USB OTG 模式切换 |
| USB 与调试 | 侧面 4 针串口调试排针 | 串口日志输出与设备调试 |
| 控制输出 | 后部 10 通道输出排针 | 输出执行器控制信号 |
| 散热 | 2006 规格 5 V 两线可调速散热风扇(20 × 20 × 6 mm) | 按设备负载调节散热 |
| 部件固定 | M1.7 × 10 mm 平头自攻螺丝 × 6 | 固定散热风扇和摄像头 |
| 无线通信 | SIM 卡槽、4G / GNSS 通信模组 | 移动网络连接与卫星定位 |
#支持的摄像头与 4G 模组
| 类型 | 支持型号 | 参数或用途 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 摄像头模组 | SC3336 | 3MP 图像传感器 | 用于设备端实时图像采集 |
| 4G 模组 | 移远 EC200A | 4G 蜂窝网络通信 | 支持的 4G 通信模组型号 |
| 4G 模组 | 移远 EC200U | 4G 蜂窝网络通信 | 支持的 4G 通信模组型号 |
3MP 表示 SC3336 图像传感器的像素规格,不代表上位机始终以固定分辨率接收视频。实际可选分辨率、帧率和编码格式由当前硬件、固件及视频编码配置共同决定。
更换摄像头或 4G 模组前,先断开设备电源,并核对当前硬件版本的接口、排线方向和供电要求。同一型号的不同模组版本也应以实物和随附资料为准。
#接线前确认
断电后再连接或调整摄像头、排针和外部线束。接口位置与定义以当前硬件版本的实物和丝印为准。
完成硬件确认后,继续阅读硬件指南,按顺序完成断电检查、接线、上电和控制端识别。